Многоцелевая стационарная ультразвуковая система | шт. | 1 | Общие характеристики системы |
|
Русифицированный интерфейс пользователя | Наличие | |||
- отображение на экране параметров сканирования на русском языке | Наличие | |||
- отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. | Наличие | |||
Ввод данных пациента при помощи символов русского языка | Наличие | |||
Число цифровых каналов | не менее 130 000 | |||
Динамический диапазон, отображаемый на мониторе, Дб | не менее 20-220 | |||
Позиционирование зон фокусировки | Наличие | |||
Регулировка послойного усиления по глубине, зон | не менее 8 | |||
Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров | не менее 4 | |||
Количество паркинговых портов для подключения двухмерных ультразвуковых датчиков | не менее 1 | |||
Количество портов для подключения карандашных датчиков | не менее 1 | |||
Работа любого поддерживаемого двухмерного датчика с любым из четырех активных портов сканера | Наличие | |||
Возможность дооснащения встроенным подогревателем геля | Наличие | |||
Двойной динамический дисплей: |
|
|||
- B/В+CDI (цветной допплер) | Наличие | |||
- B/B+DPI (энергетический допплер) | Наличие | |||
- B/B+TDI (цветной тканевой допплер) | Наличие | |||
Режим двойного дисплея: |
|
|||
B/B+CDI+PWD (импульсно-волновой допплер) | Наличие | |||
B/B+CDI+CWD (постоянно-волновой допплер) | Наличие | |||
B/B+DPI+PWD (импульсно-волновой допплер) | Наличие | |||
B/B+DPI+CWD (постоянно-волновой допплер) | Наличие | |||
B/B+TDI+PTD (импульсный тканевой допплер) | Наличие | |||
Диапазон мультичастотного широкополосного сканирования с выбором центрального диапазона частот в интервале, МГц | не менее 1-15 | |||
Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: |
|
|||
- щитовидной железы | Наличие | |||
- молочной железы | Наличие | |||
- поверхностных сосудов | Наличие | |||
- сосудов нижних конечностей | Наличие | |||
- печени | Наличие | |||
- сердца | Наличие | |||
- сосудов головного мозга | Наличие | |||
- матки | Наличие | |||
- акушерских исследований | Наличие | |||
- урологических исследований | Наличие | |||
- почек и мочевого пузыря | Наличие | |||
- сердца плода | Наличие | |||
- тазобедренного сустава | Наличие | |||
- плечевого сустава | Наличие | |||
Типы поддерживаемых датчиков: |
|
|||
- электронный конвексный абдоминальный | Наличие | |||
- электронный линейный | Наличие | |||
- электронный секторный (фазированный), | Наличие | |||
- электронный микроконвексный | Наличие | |||
- электронный микроконвексный внутриполостной | Наличие | |||
- электронный линейный внутриполостной | Наличие | |||
- электронный интраоперационный | Наличие | |||
- объемный конвексный | Наличие | |||
- лапароскопический | Наличие | |||
- трансректальный биплановый | Наличие | |||
- электронный череспищеводный | Наличие | |||
- кардиологический | Наличие | |||
- карандашный- карандашный- карандашный- карандашный- карандашный- карандашный- карандашный | Наличие | |||
Режимы работы |
|
|||
В, В/В, В/М, М | Наличие | |||
Тканевая гармоника | Наличие | |||
Режим трапециевидного сканирования для всех линейных датчиков | Наличие | |||
Работа режима цветного допплера совместно с режимом трапеции | Наличие | |||
Работа режима энергетического допплера совместно с режимом трапеции | Наличие | |||
Работа режима направленного энергетического допплера совместно с режимом трапеции | Наличие | |||
Работа режима импульсно-волнового допплера совместно с режимом трапеции | Наличие | |||
Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы | Наличие | |||
Диапазон угла наклона ультразвукового луча при работе режима улучшенной визуализации биопсийной иглы, градус | не менее 20-50 | |||
Режим работы с ультразвуковыми контрастными веществами (работает на всех конвексных датчиках для исследований взрослых) | Наличие | |||
Одновременное отображение режима работы с ультразвуковыми контрастными веществами и режима серошкального изображения | Наличие | |||
Построение графика перфузии ультразвукового контрастного вещества | Наличие | |||
Запись проспективной кинопетли при работе режима работы с контрастными веществами | Наличие | |||
Режим наклонного сканирования для всех линейных датчиков | Наличие | |||
Режим полноэкранного отображения ультразвукового изображения, включаемый одной клавишей - для всех датчиков | Наличие | |||
Режим 4В для всех линейных датчиков | Наличие | |||
Доплеровские режимы: | ||||
- Цветовое картирование потоков (CDI) | Наличие | |||
- Энергетический Доплер (DPI) | Наличие | |||
- Направленный энергетический Доплер | Наличие | |||
- Импульсно-волновой Доплер (PWD) | Наличие | |||
- Непрерывно-волновой Доплер (CWD) | Наличие | |||
- Цветной тканевой Доплер (TDI) | Наличие | |||
- Импульсный тканевой допплер (PTD) | Наличие | |||
Триплексный режим в режиме реального времени | Наличие | |||
Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов | Наличие | |||
Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. | Наличие | |||
Режим compound (УЗ томография) | Наличие | |||
Возможность активации режима цветовой соноэластографии в реальном времени | Наличие | |||
Возможность активации режима количественной оценки относительной жесткости обследуемых тканей | Наличие | |||
Возможность активации режима отображения кривой степени компрессии во время работы режима соноэластографии | Наличие | |||
Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие | |||
Режим трехмерной реконструкции в режиме реального времени Live 3D, проводимой при помощи специальных датчиков объемного сканирования | Наличие | |||
Режим перемещаемого виртуального источника света, используемого при построении 3D изображения в режиме Live 3D | Наличие | |||
Режим построения полупрозрачного силуэта объекта с регулировкой степени прозрачности трехмерного изображения | Наличие | |||
Режим автоматического оконтуривания и подсчета числа фолликулов по трехмерному изображению, работает на всех датчиках, включая двухмерные | Наличие | |||
Поворот / инверсия изображения | Наличие | |||
Панорамное сканирование | Наличие | |||
Индикатор оптимальной скорости перемещения датчика при построении панорамного изображения | Наличие | |||
Вращение панорамного изображения | Наличие | |||
Цветной М-режим | Наличие | |||
Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения) | Наличие | |||
Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, не менее (в том числе на всех конвексных датчиках для исследований взрослых), крат | не менее 10 | |||
Характеристики В-режима |
|
|||
Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме на всех датчиках | не менее 5 | |||
Оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях | Наличие | |||
Псевдоколоризация В-режима | Наличие | |||
Режим латерального усиления (раздельная регулировка усиления на различных участках по ширине сектора сканирования) на всех датчиках | Наличие | |||
Характеристики допплеровских режимов |
|
|||
Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, градус | не менее 20 | |||
Число частот в режиме цветного допплера на всех датчиках | не менее 5 | |||
Выбор приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI | Наличие | |||
Число частот в режиме энергетического допплера на всех датчиках | не менее 5 | |||
Число частот в режиме импульсно-волнового допплера на всех датчиках | не менее 5 | |||
Автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки, работает на всех датчиках | Наличие | |||
Автоматический переход из режима импульсно-волнового допплера в режим двухмерного сканирования при перемещении трекбола | Наличие | |||
Ручная установка контрольного объема на другую позицию при автоматическом выходе из режима импульсно-волнового допплера | Наличие | |||
Автоматический запуск режима импульсно-волнового допплера через несколько секунд после прекращения установки контрольного объема на другую позицию | Наличие | |||
Автоматическая регулировка частоты повторения импульсов (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера при изменении глубины расположения контрольного объема. | Наличие | |||
Индикация следующих параметров на экране во время сканирования в В-режиме: |
|
|||
- Частота обновления ультразвукового изображения | Наличие | |||
- Динамический диапазон | Наличие | |||
- Шкала серого | Наличие | |||
- Диапазон рабочих частот | Наличие | |||
- Степень подавления спекл-шума | Наличие | |||
- Мощность | Наличие | |||
Индикация дополнительных параметров на экране во время сканирования в режимах цветового, энергетического и импульсно-волного допплера: |
|
|||
- Частота повторения импульсов | Наличие | |||
- Частота сканирования | Наличие | |||
- Мощность | Наличие | |||
Пакеты расчетов |
|
|||
Пакет расчетов для акушерства | Наличие | |||
Пакет расчетов для кардиологии | Наличие | |||
Пакет расчетов для урологии | Наличие | |||
Пакет расчетов для гинекологии | Наличие | |||
Пакет расчетов для исследований брахицефальных артерий | Наличие | |||
Пакет расчетов для исследований артерий и вен верхний и нижних конечностей | Наличие | |||
Пакет расчетов для исследований поверхностных органов | Наличие | |||
Пакет расчетов для исследований молочных желез (оценка онкологических образований) | Наличие | |||
Пакет расчетов для абдоминальных исследований | Наличие | |||
Автоматическая трассировка стенок левого желудочка при использовании метода дисков с возможностью ручной корректировки результатов | Наличие | |||
Автоматический расчет толщины воротникового пространства | Наличие | |||
Пакет расчетов для ортопедии | Наличие | |||
Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие | |||
Пакет для оценки головного мозга плода | Наличие | |||
Пакет для оценки грудной клетки плода | Наличие | |||
Пакет для оценки брюшной полости плода | Наличие | |||
Создание пользовательского перечня расчетов | Наличие | |||
Проведение сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности | Наличие | |||
Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: | Наличие | |||
- Определение пульсационного индекса и индекса резистентности | Наличие | |||
- Определение отношения систолической и диастолической скоростей | Наличие | |||
- Определение пиковой, средней, диастолической скорости | Наличие | |||
- Определение интеграла скорости | Наличие | |||
- Определение пикового, среднего, диастолического градиентов давления | Наличие | |||
Расчет объемной скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие | |||
Расчет пиковой скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие | |||
Расчет средней скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие | |||
Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа | Наличие | |||
Расчет объема регургитации (PISA) | Наличие | |||
Расчет массы миокарда | Наличие | |||
Расчет объемной скорости кровотока при помощи спектрального допплера | Наличие | |||
Автоматическое составление отчетов | Наличие | |||
Добавление ультразвуковых изображений в отчеты | Наличие | |||
Экспорт отчетов в формат .pdf без установки дополнительного ПО | Наличие | |||
Добавление комментариев в отчет | Наличие | |||
Построение кривых роста плода | Наличие | |||
Построение индикатора роста плода | Наличие | |||
Библиотека комментариев | Наличие | |||
Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки | Наличие | |||
Параметры цифровой рабочей станции |
|
|||
Встроенный жесткий диск, емкость ГБ | не менее 500 | |||
Сохранение клипов в формате .avi | Наличие | |||
Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением | Наличие | |||
Одновременный просмотр четырех кинопетель | Наличие | |||
Сохранение индивидуальных настроек для каждого типа исследований | Наличие | |||
Копирование индивидуальных настроек изображения на флеш-карту и их перенос на другой УЗ-сканер | Наличие | |||
Дальнейшая обработка архивных изображений | Наличие | |||
Ведение базы данных пациентов | Наличие | |||
Поиск пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие | |||
Подключение внешних устройств |
|
|||
Встроенный DVD-RW привод | Наличие | |||
Запись на внешний flash-накопитель | Наличие | |||
Подключение к сети ETHERNET | Наличие | |||
Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер | Наличие | |||
Подключение к беспроводной сети при помощи встроенного в сканер модуля WI-FI | Наличие | |||
Экспорт изображений и клипов в стандарте DICOM 3,0 на флеш карту и удаленную рабочую станцию | Наличие | |||
Подключение внешнего сетевого принтера | Наличие | |||
Видео выход: |
|
|||
VGA – видео | Наличие | |||
S-Video | Наличие | |||
Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера | Наличие | |||
Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента | Наличие | |||
Возможность активации пакета для Стресс-Эхо исследований: - Протокол для проведения фармакологических проб - Протокол для проведения нагрузочных проб - Сравнение различных стадий исследования на одном изображении - Протокол оценки кинетики сегментов миокарда |
Наличие | |||
Характеристики монитора |
|
|||
ЖК-монитор | Наличие | |||
Диагональ, дюйм | не менее 18,5 | |||
Встроенная сенсорная панель управления, диагональ дюйм | не менее 10 | |||
Регулировка сенсорной панели управления по углу наклона | Наличие | |||
Электрическая регулировка панели управления по высоте | Наличие | |||
Поворот панели управления | Наличие | |||
Регулировка панели управления по вылету | Наличие | |||
Конвексный датчик | шт. | 1 | Датчик широкополосный мультичастотные | Наличие |
Отображение на экране полосы рабочих частот | Наличие | |||
Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках | Наличие | |||
Количество элементов, | не менее 128 | |||
Диапазон частот, МГц | не менее 2-6 | |||
Радиус, мм | не более 50 | |||
Максимальная глубина сканирования, см | не менее 40 | |||
Возможность дооснащения биопсийным адаптером | Наличие | |||
Линейный датчик | шт. | 1 | Датчик широкополосный мультичастотные | Наличие |
Отображение на экране полосы рабочих частот | Наличие | |||
Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках | Наличие | |||
Количество элементов, | не менее 192 | |||
Диапазон частот, МГц | не менее 5-15 | |||
Аппертура, мм | не более 38 | |||
Возможность дооснащения биопсийным адаптером | Наличие | |||
Микроконвексный датчик для исследований новорожденных | шт. | 1 | Датчик широкополосный мультичастотные | Наличие |
Отображение на экране полосы рабочих частот | Наличие | |||
Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках | Наличие | |||
Количество элементов, | не менее 128 | |||
Диапазон частот, МГц | не менее 5-10 | |||
Радиус, мм | не менее 14 | |||
Возможность дооснащения биопсийным адаптером | Наличие | |||
Секторный фазированный датчик педиатрический | шт. | 1 | Датчик широкополосный мультичастотные | Наличие |
Отображение на экране полосы рабочих частот | Наличие | |||
Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках | Наличие | |||
Диапазон частот, МГц | не менее 4-8 | |||
Угол обзора, градус | не менее 90 | |||
Термопринтер | шт. | 1 | Ч/Б принтер | соответствие |
Блок бесперебойного питания | шт. | 1 | Номинальная мощность, ВА | не менее 700 |
Оборудование в наличии.