Количество режимов работы для осуществления диагностики, шт. | 4 |
Диагностика |
|
эмбриональное определение пола | наличие |
ранняя и поздняя стельность | наличие |
стельность детальная информация | наличие |
плодовитость | наличие |
выявление охоты | наличие |
гинекологические заболевания | наличие |
повреждения сухожильно-связочного аппарата | наличие |
многоплодие | наличие |
Техническое характеристики |
|
Линейный датчик, количество кристаллов | 128 |
Линейный датчик с широкополостной сетью, каналов | 16 |
Режим исследования, глубина, см | 6, 8, 12 |
Частота, МГц | 4,5—8,5 |
Радиус исследования, мм | 60 |
Угол изображения, ° (градусы) | 60 |
Угол обзора глубиной, см | 16 |
Вес, кг | 1,5 |
Вес с дополнительной батареей, кг | 2 |
Предусмотренные возможности |
|
Возможность подключения к ПК с помощью USB порта | наличие |
Возможность совмещения с беспроводным Bluetooth монитором, дюйм | 8,4 |
Возможность сохранения снимков за рабочий период, шт | 100 |
Возможность зарядки сканера и дополнительных батарей в автомобиле | наличие |
Герметизация от проникновения влаги и воздуха, по стандарту | IP65 |
Бинокуляр BUG с гарнитурой для Easiscan LED |
|
Количество, шт. | 1 |
предназначен для просмотра сканируемого изображения | Наличие |
Технические характеристики |
|
Размеры дисплея Д х Ш, мм | 12,78 х 9 |
Разрешение SVGA, dpi | 800 х 600 |
Температурный режим в диапазоне, °С | –40 — +40 |
Вес, г | 290 |
Герметизация от проникновения влаги и воздуха, по стандарту | IP65 |
исполнен на основе технологии OLED | Наличие |
Запасная батарея к УЗИ сканеру |
|
Количество, шт. | 2 |
Технические характеристики |
|
Мощность, часов работы | 4 |
Автоматическая система резерва энергии с режимом ожидания, час | 7 |
Сумка-чехол |
|
Количество, шт | 1 |
Сумка облегчает физическую нагрузку на плечи, при использовании прибора, с возможностью освобождения рук для работы с зондом | Наличие |
крепление на бедре с помощью регулируемого ремешка | наличие |
Переносной чемодан и встроенное зарядное устройство |
|
Количество, шт | 1 |
перенос оборудования обеспечивает сохранность цифрового сканера и его принадлежностей оставляя их чистыми и сухими | Наличие |
Зарядная станция имеет возможность заряжать одновременно, батарей | 2 |
Возможность зарядной станции подключаться: к стандартной розетке и автомобильному зарядному устройству или к стандартной розетке или автомобильному зарядному устройству |
Наличие |
Оборудование в наличии.