Комплект поставки |
|
Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |
Набор ультразвуковых датчиков |
|
Диапазон регулирования частоты конвексного датчика, МГц | (2-5) |
Количество элементов | 128 |
Диапазон регулирования частоты линейного датчика, МГц | (5-10) |
Количество элементов | 128 |
Диапазон регулирования частоты фазированного датчика, МГц | (2-4) |
Количество элементов | 64 |
Комплект кабелей электропитания | Наличие |
Видеопринтер | Наличие |
Гель, л | 5 |
Параметры формирования изображения |
|
Конвексный датчик | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм, | 300 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм | 170 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм, | 150 |
Линейный датчик | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 70 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм | 50 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм | 50 |
Фазированный датчик | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 300 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм | 170 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм | 140 |
Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы | 15 |
Диапазон регулирования частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | (0,7-15,2) |
Диапазон регулирования частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | (0,4-11) |
Количество зон усиления по глубине, шт. | 8 |
Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | х8 |
Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | х5 |
Шкала серого, градаций | 256 |
Опции |
|
Режимы сканирования | |
Многолучевой прием | Наличие |
Анатомический М-режим | Наличие |
Непрерывно-волновой допплер CW | Наличие |
Тканевой допплер TVI | Наличие |
Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение, шт. | 4 |
Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, шт. | 8 |
Количество частот излучения ультразвука для каждого режима сканирования, шт. | 3 |
Диапазон регулирования значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм | (2-18) |
Режим компрессионной соноэластографии | Наличие |
Пакеты специализированных программ |
|
Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |
Программа автоматического подсчета фракции выброса левого желудочка | Наличие |
Программа для абдоминальных исследований | Наличие |
Программа для малых органов и поверхностных структур | Наличие |
Программа для костно-мышечной системы | Наличие |
Программа для общей визуализации в педиатрии | Наличие |
Программа для урологии | Наличие |
Программа для эхокардиографии детей | Наличие |
Программа для исследования сосудов | Наличие |
Программа для нейросонографии | Наличие |
Программа для биопсии | Наличие |
Сервисные функции |
|
Режим автоподстройки В-изображения | Наличие |
Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие |
Возможность программирования пользовательских протоколов | Наличие |
Система регистрации и архивации изображений |
|
Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
Работа в компьютерной сети | Наличие |
Архивация изображений на внешние носители через порт USB | Наличие |
Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |
Технология формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие |
Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука | Наличие |
Функция виртуального конвексного сканирования на линейном и фазированном датчиках | Наличие |
Конструктивные характеристики и параметры |
|
Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие |
Устройства ввода | |
Функциональная клавиатура | Наличие |
Порты | |
Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт. | 1 |
Количество USB-портов, шт. | 2 |
Внешний сетевой порт | Наличие |
Изменяемая по высоте тележка | Наличие |
Электропитание |
|
Предназначен для использования в системе электроснабжения общего назначения с номинальным напряжением 220В (230В) и номинальной частотой 50 Гц | Наличие |
Потребляемая мощность, кВА | 1,2 |
Время работы аккумуляторной батареи, мин | 30 |
Оборудование в наличии.