Режимы сканирования |
|
В-режим | Наличие |
М-режим | Наличие |
Импульсно-волновой допплер | Наличие |
Режим CFM | Наличие |
Энергетический допплер PD | Наличие |
Триплексный режим | Наличие |
Режим тканевой гармоники | Наличие |
Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
Рабочая частота минимальная, МГц | 1,8 |
Рабочая частота максимальная, МГц | 20 |
Приемо-передающие каналы, количество | 5 120 |
Цифровой преобразователь, бит | 32 |
Динамический диапазон, дБ | 170 |
Количество положений по глубине зондирования зоны фокуса на излучение, шт | 25 |
Количество одновременно поддерживаемых фокусных зон на излучение, шт | 8 |
Максимальная глубина проникновения в В-режиме, мм | 28 |
Конструктивные характеристики |
|
LCD-монитор, цветной, с антибликовым покрытием | Наличие |
Диагональ монитора, дюйм | 19 |
Шкала серого, градаций | 256 |
Программа для хранения, представления и редактирования изображений | Наличие |
Встроенный жесткий диск, Гб | 450 |
Кинопетля, кадров | 2 800 |
Возможность дополнительной установки программы формирования трехмерного изображения | Наличие |
Возможность дополнительной установки программы для записи кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
Датчики |
|
Конвексный датчик | |
Частота сканирования минимальная, МГц | 2 |
Частота сканирования максимальная, МГц | 6 |
Сектор сканирования, градус | 60 |
Размеры контактной (акустической) сканирующей поверхности датчика (Д×Ш), мм | 62×13 |
Кнопка управления сканированием на корпусе датчика | Наличие |
Выступающие металлические элементы на корпусе датчика для установки пункционного адаптера | Наличие |
Использование многоразового пункционного адаптера из нержавеющей стали | Наличие |
Дезинфекция датчиков полным погружением в дезинфицирующий раствор вместе с контактным разъемом (предусмотрена герметизация резиновой заглушкой) | Наличие |
Количество пьезоэлементов, шт | 192 |
Угол ввода иглы относительно длинной оси датчика, градус | 18; 19 |
Длина кабеля конвексного датчика, м | 2,0 |
Пункционный металлический адаптер к конвексному датчику | Наличие |
Адаптер многоразового использования | Наличие |
Автоклавируемый биопсийный адаптер | Наличие |
Совместимость адаптера с иглами различного диаметра в диапазоне, мм |
от 0,6; до 2,4 |
Датчик для полостных исследований, биплановый | |
Частота сканирования минимальная, МГц | 5 |
Частота сканирования максимальная, МГц | 10 |
Сектор сканирования, градус | 126 |
Возможность одновременного сканирования в двух плоскостях | Наличие |
Количество пьезоэлементов, шт | 192 |
Кнопки управления сканированием на корпусе датчика | Наличие |
Количество кнопок на датчике, шт | 2 |
Кнопки позволяют переключать планы сканирования и останавливать изображение | Наличие |
Возможность использования многоразового пункционного адаптера | Наличие |
Длина кабеля бипланового датчика, м | 2,0 |
Дезинфекция датчиков полным погружением в дезинфицирующий раствор вместе с контактным разъемом (предусмотрена герметизация резиновой заглушкой) | Наличие |
Пункционный адаптер к полостному датчику | Наличие |
Адаптер многоразового использования | Наличие |
Адаптер имеет направитель для игл | Наличие |
Угол ввода иглы относительно длинной оси датчика, градус | 19; 20 |
Диаметр отверстия направителя иглы, мм | 1,6 |
Датчик линейный | |
Частота сканирования минимальная, МГц | 7 |
Частота сканирования максимальная, МГц | 18 |
Размеры контактной (акустической) сканирующей поверхности датчика (Д×Ш), мм | 38,0×3,5 |
Выступающие металлические элементы на корпусе датчика для установки пункционного адаптера | Наличие |
Возможность использования многоразового пункционного адаптера из нержавеющей стали | Наличие |
Дезинфекция датчика с коннектором полным погружением в дезинфицирующий раствор | Наличие |
Кнопка управления сканированием на корпусе датчика | Наличие |
Количество пьезоэлементов, шт | 192 |
Длина кабеля линейного датчика, м | 2,0 |
Комплектация |
|
Сканер с монитором и коннекторами для датчиков | 1 шт |
Колесная база с клавиатурой | 1 шт |
Конвексный датчик | 1 шт |
Многоразовый пункционный адаптер к конвексному датчику | 1 шт |
Датчик для полостных исследований | 1 шт |
Многоразовый пункционный адаптер к полостному датчику | 1 шт |
Линейный датчик | 1 шт |
Оборудование в наличии.