Режимы сканирования |
|
В-режим | Наличие |
Автоматическая оптимизация B-изображений по акустическим свойствам тканей | Наличие |
В+B режим | Наличие |
В+M режим | Наличие |
M-режим | Наличие |
Цветовое допплеровское картирование скорости (CFM) | Наличие |
Энергетическое допплеровское картирование (PD) | Наличие |
Спектральный допплер | Наличие |
Импульсно волновой допплер (PW) | Наличие |
Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
Постоянно волновой допплер (CW) | Наличие |
Тканевый допплер (TD) | Наличие |
Тканевое гармоническое изображение (THI) | Наличие |
Параметры формирования изображений |
|
Количество частот излучения ультразвука для каждого режима сканирования, шт | 4 |
Наличие предустановленных протоколов исследований | Наличие |
Режим усиления визуализации иглы | Наличие |
Комбинированный режим визуализации (дуплексный) | Наличие |
Многолучевой прием | Наличие |
Режим автоподстройки В-изображения или Технология автоматической оптимизации изображения нажатием одной клавиши, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме | Наличие |
Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие |
Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм | 0,5 - 20 |
Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, | +/-20о |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | 0,5 - 20 |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | 0,3– 10 |
Количество зон усиления по глубине, шт. | 8 |
Увеличения изображения в 16 раз в режиме реального времени (акустический зум) | Наличие |
Основной блок |
|
Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |
Подсветка клавиатуры | Наличие |
Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу | Наличие |
Диапазон частот, МГц | 1,5–18 |
Максимальное значение динамического диапазона в В-режиме, дБ | 232 |
Число приемо-передающих цифровых каналов | 49 000 |
Глубина визуализации, см | 30 |
Произведение замены датчика без отключения аппарата | Наличие |
Автоматическое изменение фокальных зон и динамического диапазона при изменении глубины визуализации. | Наличие |
Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных, фазированных и линейных датчиков (в комбинации с режимами тканевой гармоники, допплеровскими режимами и исследований с контрастными веществами) | Наличие |
Расширение зоны обзора на малых глубинах на фазированных датчиках | Наличие |
Автоматическое определение типов исследований в зависимости от подключаемого датчика | Наличие |
Автоматический сброс произведённых настроек усиления изображения в первоначальный вид | Наличие |
Адаптивный алгоритм удаления артефактов | Наличие |
Увеличение области интереса | Наличие |
Переворот рассматриваемой области на изображении по горизонтали и вертикали. | Наличие |
Проведение измерений с автоматическим занесением полученных данных в отчёт, в том числе в экстренный отчёт PDF/html или Технология автоматического протоколирования исследования | Наличие |
Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием + технология снижения нагрузки на зрение или монитор с антибликовым и антистатическим покрытием | Наличие |
Диагональ, дюймов | 15 |
Разрешение монитора, пикселей | 1024х768 |
Количество градаций серого | 256 |
Регулировка угла наклона монитора, диапазон, градусов | 0-120 |
Встроенный звуковоспроводящий динамик с возможностью регулирования громкости при помощи клавиш или Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики | Наличие |
Программируемые клавиши для назначения функций на усмотрение пользователя | Наличие |
Несъемная монолитная ручка для переноски аппарата или Рукоятка для переноски | Наличие |
Съёмная аккумуляторная батарея | Наличие |
Время работы от встроенной аккумуляторной батареи, час | 2 |
Саморазряд аккумуляторной батареи (при соблюдении условий хранения), дней | 14 |
Время полной "холодной" загрузки аппарата после включения (отключения аккумуляторной батареи), секунд | 80 |
Вес аппарата c аккумулятором, кг | 5.5 |
Габариты аппарата (ДxШxВ), с учётом ручки для транспортировки аппарата, см | 35.8*34.8 *7.6 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Возможность редактирования данных пациента в базе сохраненных данных пациентов и исследований | Наличие |
Встроенная память для хранения изображений и видео | Наличие |
Встроенный HDD или SSD 80 Гб | Наличие |
Экспорт изображений в формате DICOM во внешний архив | Наличие |
Поддержка службы DICOM MPPS с информацией о параметрах завершенного исследования | Наличие |
Поддержка службы DICOM Modality Worklist с информацией о пациенте, планируемом к обследованию | Наличие |
Передача записи изображений и видео с помощью USB-памяти на ПК в стандартных форматах JPEG или AVI | Наличие |
Сохранение видеоданных в режиме ретроспективы и режиме проспективы по выбору пользователя | Наличие |
Сохранение видеоданных по заданному количеству сердечных циклов (с использованием специального кабеля ЭКГ) или по заданному времени | Наличие |
Аппарат позволяет устанавливать видеозаписи и изображения через интерфейс USB | Наличие |
Проведение ультразвукового исследования во время передачи изображений и видео на USB-память | Наличие |
Подключение периферического оборудования |
|
Количество USB портов, шт | 2 |
Порт S-Video для вывода изображения на дополнительный монитор | Наличие |
Порт HDMI или DVI или VGA для вывода изображений на дополнительный монитор | Наличие |
Композитный видео выход для вывода изображения на дополнительный монитор | Наличие |
Аудиовыход для передачи звука на дополнительный внешний источник звука | Наличие |
Подключение к сети ETHERNET | Наличие |
Совместимость с DICOM 3.0 | Наличие |
Проводная передача данных DICOM 3.0 | Наличие |
Беспроводная передача данных DICOM 3.0 | Наличие |
Типы поддерживаемых датчиков |
|
Конвексные | Наличие |
Микроконвексные неонатальные и полостные | Наличие |
Секторные фазированные | Наличие |
Линейные | Наличие |
Пальчиковые карандашные | Наличие |
Объемные 4D конвексные | Наличие |
Дезинфекция датчиков погружением до разъема в дезинфицирующие растворы, сертифицированные для применения на территории РФ | Наличие |
Оснащение ультразвукового аппарата датчиками |
|
Конвексный датчик | |
Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований, скелетно-мышечной системы, педиатрии, визуализации нервов | Наличие |
Диапазон частот датчика, МГц | 2- 6,0 |
Количество элементов, шт | 128 |
Радиус кривизны, мм | 58 |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 455,7 |
Глубина проникновения в PW-режиме, мм | 455,7 |
Глубина проникновения в CFM-режиме, мм | 455,7 |
Возможность установки биопсийной насадки (адаптера) | Наличие |
Линейный датчик | |
Линейный датчик высокой плотности должен быть предназначен для исследования поверхностных органов и структур, глубоко расположенных периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии, сосудистого доступа | Наличие |
Диапазон частот датчика | 5,0 - 18,0 |
Количество элементов, шт | 192 |
Апертура датчика, мм | 38 |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 97 |
Глубина проникновения в CFM-режиме, мм | 97 |
Возможность установки биопсийной насадки (адаптера) | Наличие |
Секторный фазированный датчик | |
Секторный фазированный датчик предназначен для кардиологических, абдоминальных, транскраниальных исследований | Наличие |
Диапазон частот датчика, МГц | 1,5 - 4,0 |
Размер апертуры, мм | 24 |
Количество элементов, шт | 64 |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 305,5 |
Глубина проникновения в PW-режиме, мм | 305,5 |
Глубина проникновения в CMF-режиме, мм | 305,5 |
Дополнительные принадлежности |
|
Тележка медицинская для установки и перевозки ультразвукового аппарата с регулировкой по высоте | Наличие |
Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в стационарном варианте (тележка с тремя портами датчиков) | 3 |
3-х портовый адаптер для подключения датчиков с функцией прямой активации датчиков обеспечивающей быстрое включение необходимого датчика | Наличие |
Возможность подключения трэкбола USB | Наличие |
Возможность подключения мыши USB | Наличие |
Возможность подключения клавиатура USB | Наличие |
Термовидеопринтер черно-белый медицинский | Наличие |
Дополнительные технические характеристики |
|
Возможность дезинфекции всей плоскости аппарата, включая клавиатуру, экран, сенсорную панель, дезинфекционным раствором с содержанием этанола 80%. | Наличие |
Управление биопсией, с функцией включения и выключения направляющей биопсийных адаптеров, а также редактирования угла и позиции направляющей | Наличие |
Автоматическое определение подключенного биопсийного адаптера | Наличие |
Комплект поставки |
|
Аппарат ультразвуковой диагностический переносной, шт. | 1 |
Кабель питания, шт. | 1 |
Линейный датчик, шт. | 1 |
Конвексный датчик, шт. | 1 |
Секторный фазированный датчик, шт. | 1 |
Защитный кейс или сумка для хранения и транспортировки аппарата, датчиков, шт. | 1 |
Специализированная тележка с изменяемой высотой, шт. | 1 |
Термовидеопринтер черно-белый медицинский, шт. | 1 |
Ножная педаль, шт. | 1 |
Оборудование в наличии.