Базовый блок |
|
Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу | Наличие |
Цифровая технология обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования | Наличие |
Диапазон частот, МГц | 1—12 |
Количество приемо-передающих каналов | 65 536 |
Динамический диапазон, дБ | 170 |
Максимальная глубина визуализации, см | 30 |
Режим формирования УЗИ изображения за счет многолучевого составного сканирования для конвексных и линейных датчиков: – Совместимость с режимом кодированной гармоникой; – Совместимость с органоспецифичным режимом |
Наличие |
Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма: – Совмещение с режимом многолучевого сканирования; – Совместим со всеми типами датчиков |
Наличие |
Интегрированные в систему динамики | Наличие |
Интегрированная в систему программа обучения использованию системы | Наличие |
Характеристики сенсорного экрана – Размер дисплея по диагонали, дюйм |
9,7 |
Режим отображения изображения на всей диагонали | Наличие |
Поддержка эксплуатации устройства в формате планшетного компьютера | Наличие |
Поддержка специализированной программы трансляции ультразвукового исследования на удаленное устройство с возможностью интерактивного взаимодействия с оператором удаленного устройства | Наличие |
Работа от встроенной аккумуляторной батареи | Наличие |
Поддерживаемые режимы сканирования |
|
В - режим | Наличие |
Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения | Наличие |
М - режим | Наличие |
Тканевая гармоника | Наличие |
Цветовое доплеровское картирование скорости (ЦДК) | Наличие |
Поддерживаемые измерения |
|
Измерение расстояния в В-режиме | Наличие |
Типы поддерживаемых датчиков |
|
Конвексный | Наличие |
Линейный | Наличие |
Секторные фазированный | Наличие |
Характеристика поставляемых с системой датчиков |
|
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, костно-мышечной системы, исследований легких | Наличие |
Диапазон частот, МГц | 4—12 |
Количество элементов | 128 |
Ширина сканируемого участка, мм | 35,0 |
Вес датчика, грамм | 110 |
Архивация изображений |
|
Кинопетля, секунд | 10 |
Объем жесткого диска, Гб | 64 |
Экспорт изображений в формате DICOM во внешний архив | Наличие |
Экспорт изображений и кинопетель в форматах | MP4, PNG |
Дополнительные принадлежности |
|
Сумка для транспортировки | Наличие |
Оборудование в наличии.