Состав |
|
Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие |
Набор ультразвуковых датчиков | |
Датчик конвексный - диапазон частот, МГц - радиус кривизны, мм - количество элементов |
2-5 50 128 |
Датчик линейный - диапазон частот, МГц - размер апертуры, мм - количество элементов |
4-12 40 192 |
Датчик фазированный диапазон частот, МГц размер апертуры, мм количество элементов |
2-5 24 64 |
Комплект кабелей электропитания | Наличие |
Дополнительные средства |
|
Гель | Объем 250 мл |
Насадка для взятия биопсийных проб для конвексного, линейного, микроконвексного внутриполостного, микроконвексного, фазированного датчиков | Возможность доукомплектования |
Видеопринтер | Возможность доукомплектования |
Мобильная тележка для ультразвукового сканера | Возможность доукомплектования |
Разветвитель порта для ультразвукового сканера, позволяющий подключать и использовать три датчика одновременно | Возможность доукомплектования |
Сумка для переноски переносного сканера | Возможность доукомплектования |
Руководство пользователя (инструкция) | Наличие |
Основные технические характеристики |
|
Основные режимы сканирования | |
- В-режим; | Наличие |
- М-режим; | Наличие |
- псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков; | Наличие |
- наклонное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
- режим второй (тканевой) гармоники THI; | Наличие |
- импульсно-волновой допплер PW; | Наличие |
- автоматический переход из режима импульсно-волнового допплера в режим двухмерного сканирования при перемещении трекбола | Наличие |
- автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки | Наличие |
- автоматическая регулировка частоты повторения импульсов (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера при изменении глубины расположения контрольного объема | Наличие |
- цветной допплер CFM; | Наличие |
- энергетический допплер PD; | Наличие |
- направленный энергетический допплер; | Наличие |
- триплексный режим в реальном времени; | Наличие |
- режим подсветки биопсийной иглы на линейных датчиках, работающий за счет регулируемого наклона ультразвуковых лучей; | Наличие |
-регулировка угла отклонения луча в режиме подсветки иглы, градусов | 20-50 |
Формирование изображений |
|
- регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора; | Наличие |
- регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора; | Наличие |
- возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM; | Наличие |
- псевдоокрашивание полутонового изображения; | Наличие |
- автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока; | Наличие |
- поворот изображения; | Наличие |
- сглаживание изображения; | Наличие |
- управление гамма-коррекцией; | Наличие |
Измерения |
|
варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов; | Наличие |
- измерения в В-режиме (одновременно восемь параметров): расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень стеноза; | Наличие |
- измерения в М-режиме (одновременно четыре параметра): расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений; | Наличие |
- измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационныи индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени. | Наличие |
Сервисные функции |
|
предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | Наличие |
регулировка скорости просмотра кинопетли; | Наличие |
возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | Наличие |
индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, Ml) по ГОСТ IEC 61157-2013, ГОСТ Р МЭК 62359-2011 | Наличие |
Параметры формирования изображения |
|
Датчик конвексный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм, | 200 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм, | 200 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм, | 200 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 3,5 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 4,5 |
Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ, | 7 |
Датчик линейный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм, | 70 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм, | 70 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм, | 70 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 2,5 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 2,5 |
Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ, | 6 |
Датчик фазированный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм, | 200 |
Глубина проникновения в режиме PW, мм, | 200 |
Глубина проникновения в режиме CFM, мм, | 200 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 3,5 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, | 4,5 |
Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ | 6 |
Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, | 20 |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц, | 1,0-16,0 |
Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, | 0,5-8,0 |
Количество зон усиления по глубине, шт. | 8 |
Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | 8 |
Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), | 5 |
Шкала серого, градаций, | 256 |
Опции |
|
Режимы сканирования | |
Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм, | 1-20 |
Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение, | 8 |
Количество частот излучения ультразвука для каждого режима сканирования, | 5 |
Непрерывно-волновой допплер CW | Наличие |
Тканевой допплер (цветной и импульсно-волновой) | Наличие |
Анатомический М-режим (до 3 курсоров одновременно) | Наличие |
Цветной М-режим | Наличие |
Панорамное сканирование | Наличие |
Многолучевой прием | Наличие |
Пакеты специализированных программ |
|
Программа для биопсии | Наличие |
Кардиология | Наличие |
Акушерство и гинекология | Наличие |
Ангиология | Наличие |
Поверхностные органы | Наличие |
Урология | Наличие |
Расчет максимальной, объемной, средней скоростей кровотока в режиме ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" | Наличие |
Эластография поверхностных структур | Наличие |
Сервисные функции |
|
Режим автоподстройки допплеровского изображения (импульсно-волновой допплер) | Наличие |
Функция тестирования кристаллов ультразвуковых зондов, позволяющая контролировать их состояние на всех датчиках | Наличие |
Система регистрации и архивации изображений |
|
Архивация изображений на внешние носители через порт USB | Наличие |
Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
Кинопетля, количество кадров, | 1000 |
Конструктивные характеристики и параметры |
|
Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие |
Диагональ, дюйм, | 15 |
Разрешение, пиксель, | 1024х768 |
Устройства ввода | |
Функциональная клавиатура | Наличие |
Порты | |
Количество портов для подключения УЗ датчиков (не считая карандашных, без использования адаптеров), шт., | 2 |
Количество USB-портов, шт. | 2 |
Порт ввода ЭКГ сигнала | Наличие |
Внешний сетевой порт | Наличие |
Массогабаритные характеристики |
|
Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 42х36х13 |
Масса, кг | 10,0 |
Электропитание | |
Напряжение 220 В | Наличие |
Потребляемая мощность, кВА | 0,45 |
Встроенная в ультразвуковой сканер батарея | Наличие |
Оборудование в наличии.