Класс | Высокий |
Конструктивное исполнение | Передвижной |
Состав |
|
Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления | + |
Руководство пользователя (инструкция) | + |
Набор поставляемых ультразвуковых датчиков |
|
Фазированный | + |
Диапазон частот в пределах, МГц | от 2,0 до 4,0 |
Количество элементов | 64 |
Конвексный | + |
Диапазон частот в пределах, МГц | от 2,0 до 5,0 |
Количество элементов | 192 |
Линейный | + |
Диапазон частот в пределах, МГц | от 5,0 до 12,0 |
Количество элементов | 192 |
Размер аппертуры | 40 мм |
Комплект кабелей электропитания | + |
Дополнительные средства |
|
Принтер | + |
Основные технические характеристики |
|
Режимы сканирования |
|
В-режим | + |
М-режим | + |
псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | + |
режим второй (тканевой) гармоники THI | + |
импульсно-волновой допплер PW | + |
режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | + |
цветной допплер CFM | + |
энергетический допплер PD | + |
направленный энергетический допплер | + |
триплексный режим в реальном времени | + |
Формирование изображений |
|
регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | + |
регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | + |
динамическая фокусировка на прием | + |
динамическая апертура на излучение и прием | + |
аподизация на излучение и прием | + |
частотное компаундирование | + |
динамическая фильтрация по глубине сканирования | + |
псевдоокрашивание полутонового изображения | + |
изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | + |
автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматические измерения параметров кровотока | + |
поворот и инверсия изображения | + |
фильтр подчеркивания границ изображения | + |
сглаживание изображения | + |
управление гамма-коррекцией | + |
Измерения |
|
варианты проведения измерений | |
во время исследования | + |
из памяти кинопетли | + |
из сохраненных файлов | + |
Измерения в В-режиме | |
Расстояние | + |
площадь | + |
объем | + |
угол | + |
степень | + |
Измерения в М-режиме | |
Расстояние | + |
временной интервал | + |
частота сердечных сокращений | + |
Измерения в режиме регистрации спектрального допплера | |
линейная скорость | + |
средняя скорость | + |
временные интервалы | + |
индекс резистентности | + |
пульсационный индекс | + |
частота сердечных сокращений | + |
автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени | + |
автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | + |
Сервисные функции |
|
предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | + |
регулировка скорости просмотра кинопетли; | + |
индикация параметров акустического выхода | + |
Режим автоподстройки В-изображения | + |
Режим автоподстройки допплеровского изображения | + |
Система регистрации и архивации изображений |
|
Кинопетля, количество кадров | 5393 |
Архив пациентов с поиском | + |
Архивация изображений на встроенный жесткий диск | + |
Архивация изображений на CD и DVD диски | + |
Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | + |
Параметры формирования изображения |
|
Датчик конвексный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 330 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | 1,0 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 1,8 |
Датчик линейный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 120 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | 0,3 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 0,7 |
Датчик фазированный | |
Глубина проникновения в В-режиме, мм | 300 |
Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | 1 |
Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 2,3 |
Опции УЗ |
|
Режимы сканирования | |
Диапазон значений измерительного объёма в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм | от 1 до 15 |
Многолучевой приём | + |
Анатомический М-режим | + |
Непрерывно-волновой допплер | + |
Панорамное сканирование | + |
Эластография | + |
Конструктивные характеристики и параметры УЗ |
|
Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | + |
Диагональ, дюйм | 21,5 |
Разрешение, пиксель | 1920х1080 |
Устройства ввода | + |
Функциональная клавиатура | + |
Порты | + |
Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт | 4 |
Масса-габаритные характеристики |
|
Габаритные размер (длина х ширина х высота), мм | 980х550х1660 |
Масса, кг | 105 |
Электропитание | |
Напряжение 220В/50 Гц | + |
Потребляемая мощность, кВА | 0,65 |
Оборудование в наличии.