 
    	
     
    	
     
    	
     
    	
     
    	
     
    	
     
    	
     
    	
    | Нагрузка, Ватт | Рост пациента, см | Частота вращения, об/мин | Питание сети | Габариты, см | Вес эргометра, кг | |
| ergoselect 100 | 20 – 999 | 120-210 | 30 -130 | 230V / (60 VA max) | 90 x 46 x 133 | 64 | 
| ergoselect 200 | 20 – 999 | 120-210 | 30 -130 | 230V / (60 VA max) | 90 x 46 x 133 | 66 | 
| Нагрузка, Ватт | Макс. вес пациента, кг | Частота вращения, об/мин | Питание сети | Габариты, см | Вес эргометра, кг | |
| ergoselect 200H | 20 – 999 | 120 | 30 -130 | 230V / (60 VA max) | 130 x 85 x 135 | 50 | 
| ergoselect 1000L | 20 - 999 | 160 | 30 -130 | 230V (205 VA max) | 220 x 80 x 160 | 120 | 
| СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ> | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
| 
 | 
 | 
| Ergoselect 100  | 
| Ergoselect 200  | 
| Ergoselect 200H + кресло  | 
| Ergoselect 200H + крепление коляски  | 
| Ergoselect 1000L  | 
Оборудование в наличии.