Функциональные характеристики |
|
Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
Адаптер переменного тока в комплекте | Наличие |
USB порты | Наличие |
Выход HDMI для высокоскоростной передачи видеоданных | Наличие |
Выход для подключения к сети Ethernet | Наличие |
Кнопка включения/выключения питания на сканере | Наличие |
Разъем типа Kensington для защиты от кражи сканера | Наличие |
Разъем питания на сканере для подключения адаптера | Наличие |
Встроенный адаптер беспроводной связи Bluetooth | Наличие |
Встроенный адаптер беспроводной связи WiFi | Наличие |
Сенсорный экран сканера | Наличие |
Отображение уровня заряда батареи на сканере | Наличие |
Индикация подключения прибора к сети переменного тока на сканере | Наличие |
Отображение глубины визуализации на экране сканера | Наличие |
Отображение уровня интенсивности ультразвукового сигнала | Наличие |
Отображение точек центровки изображения | Наличие |
Возможность ведения и сохранения базы данных пациентов в программном обеспечении сканера | Наличие |
Возможность измерения размеров сосудов и подбора правильного размера катетера | Наличие |
Возможность сохранения изображений в формате JPG | Наличие |
Линейный датчик, подключенный к сканеру | Наличие |
Режим визуализации «B» | Наличие |
Функция «заморозки» изображения | Наличие |
Многофункциональные кнопки управления на датчике | Наличие |
Возможность фиксации на датчике направляющей для пункционной или биопсийной иглы | Наличие |
Возможность подключения к аппарату сенсора для выведения в режиме реального времени индикацию положения кончика катетера на экран портативного аппарата УЗИ | Наличие |
Качественные характеристики |
|
Диагональ монитора, см | 25 |
Время работы прибора при полностью заряженной батарее, час | 3 |
USB порты версии 2.0, шт | 3 |
USB порты высокоскоростные версии 3.0, шт | 1 |
Максимальная глубина визуализации линейного датчика, см | 6 |
Диапазон рабочих частот линейного датчика, MHz | 5 - 10 |
Габаритные размеры сканера: |
|
Ширина, см | 22 |
Высота, см | 30 |
Толщина, см | 5 |
Вес, кг | 2,3 |
Оборудование в наличии.